Aprašymas
Techniniai parametrai
Pagrindinės savybės
- Dviejų juostų veikimas: palaiko ir 2,4 GHz, ir 5,8 GHz, skirtą „WiFi 5/6“ suderinamumui
- Aukštos kokybės RF: optimizuotas VSWR mažesnis arba lygus 2 (išskyrus pcbwifi -4212), kad būtų minimalus signalo nuostolis
- Kompaktiškas ir universalus: kelių formų faktoriai (nuo 11 mm iki 50 mm ilgio)
- Pramoninis patvarumas: patikimas per -35 laipsnį iki 70 laipsnių aplinkos
| Parametras | Pcbwifi -1127 | Pcbwifi -1128 | Pcbwifi -2023 | Pcbwifi -4212 | Pcbwifi -5009 | |
| Elektros veiksniai | ||||||
| Dažnio diapazonas | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | 2,4 GHz/5,8 GHz | |
| Vswr | Mažiau arba lygus 2 | Mažiau arba lygus 2 | Mažiau arba lygus 2 | Mažiau arba lygus 4.5 | Mažiau arba lygus 2 | |
| Didžiausias padidėjimas | 1.5dbi | 1.5dbi | 2dbi | 3.5dbi | 3.5dbi | |
| Efektyvumas | 35-50% | 40-50% | 40-55% | 40-55% | 40-55% | |
| Poliarizacija | Linijinis | Linijinis | Linijinis | Linijinis | Linijinis | |
| Varža | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
| Mechaninės specifikacijos | ||||||
| Matmenys (L × W) | 11 × 27 mm | 11 × 28 mm | 20 × 23 mm | 42 × 12 mm | 50 × 9 mm | |
| Kabelio parinktys (OD) | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | |
| Jungtis | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | |
| Darbinė temperatūra | -35 laipsnis ~ 70 laipsnis | -35 laipsnis ~ 70 laipsnis | -35 laipsnis ~ 70 laipsnis | -35 laipsnis ~ 70 laipsnis | -35 laipsnis ~ 70 laipsnis | |


Pcbwifi -1127


Pcbwifi -1128


Pcbwifi -2023


Pcbwifi -4212


Pcbwifi -5009
Populiarus Žymos: PCB „WiFi“ antena, Kinijos PCB „WiFi“ antenos gamintojai, tiekėjai, gamyklos







